

Type Parmeter | 6R4525 | 5R4119 | 4R3216 | 3R3016 4R3016 | 3R2715 4R2715 | 3R2615 | 3R2115 | 3R60 |
Particle size of feed (mm) | <=30 | <=25 | <=25 | <=25 | <=20 | <=20 | <=15 | <=15 |
Particle of finished product(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
shift output at different Material (http://g654.org) fine degree | 16-120 | 8-60 | 4-45 | 3-35 | 2-28 | 1.5-20 | 1-18 | 0.5-8 |
Rotate speed if sentral shaft (r/min) | 82 | 105 | 130 | 160 | 160 | 160 | 180 | 280 |
Inner diameter of pulverzing ring (mm) | 1620 | 1270 | 970 | 880 | 830(800) | 780 | 650 | 410 |
Diameter of pulverzing roller(mm) | 450 | 410 | 320 | 300 | 270 | 260 | 210 | 140 |
Height of pulverizing ring(mm) | 250 | 190 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Electrical machine of main frame | y315m-4-32 | y280s-4-75 | y225s-4-37 | y225m-8-30 | y225m-8-22 | y225s-8-18.5 | y200L-8-15 | y160m-6-7.5 |
Electrical machine of blower | y315m-4-132 | y250m-4-75 | y200L-4-37 | y180m-4-22 | y160L-4-15 | y160L-4-15 | y160m-4-11 | y132s-2-5.5 |
Electrical machine of analyzer | y160m-4-11 | yc200-4B-7.5 | yc120-4A-5.5 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y90L-6-1.1 |
